| ЧАСТЬ №. | ГЛАДИТЬ | A | B | C | D | E | F | G | H | L | ПОРТ | МАССА [фунтов] |
ОБЪЕМ [Гал.] |
| 7 ТОНН ИНВЕРС | |||||||||||||
| WT07078 | 78 дюймов | 35,5 дюйма | 3,75 дюйма | 2" | 1,063 дюйма | 3,0 дюйма | 1,25 дюйма | 6,5 дюйма | 1,25 дюйма | 7 дюймов | САЭ №8 (3/4-16UNF) |
68 | 1.6 |
| WT07090 | 90 дюймов | 39,5 дюймов | 3,75 дюйма | 2" | 1,063 дюйма | 3,0 дюйма | 1,25 дюйма | 6,5 дюйма | 1,25 дюйма | 7 дюймов | 75 | 1.8 | |
| WT07108 | 108 дюймов | 45 дюймов | 3,75 дюйма | 2" | 1,063 дюйма | 3,0 дюйма | 1,25 дюйма | 6,5 дюйма | 1,25 дюйма | 7 дюймов | 101 | 2.2 | |
| 12 ТОНН ИНВЕРС | |||||||||||||
| WT12078 | 78 дюймов | 34,75 дюйма | 4,4 дюйма | 2 | 1,063 дюйма | 3,0 дюйма | 1,5 дюйма | 7,5 дюймов | 1,5 дюйма | 7 дюймов | САЭ#8 (3/4-16UNF) |
106 | 2.5 |
| WT12090 | 90 дюймов | 38,7 дюйма | 4,4 дюйма | 2 | 1,063 дюйма | 3,0 дюйма | 1,5 дюйма | 7,5 дюймов | 1,5 дюйма | 7 дюймов | 107 | 2.8 | |
| WT12108 | 108 дюймов | 44,75 дюйма | 4,4 дюйма | 2" | 1,063 дюйма | 3,0 дюйма | 1,5 дюйма | 7,5 дюймов | 1,5 дюйма | 7 дюймов | 132 | 3.4 | |
| WT12120 | 120 дюймов | 48,75 дюйма | 4,4 дюйма | 2" | 1,063 дюйма | 3,0 дюйма | 1,5 дюйма | 7,5 дюймов | 1,5 дюйма | 7 дюймов | 143 | 3.8 | |
| WT12144 | 144 дюйма | 56,78 дюйма | 4,4 дюйма | 2" | 1,063 дюйма | 2,25 дюйма | 1,5 дюйма | 7,5 дюймов | 1,5 дюйма | 7 дюймов | 166 | 4.6 | |


