| ЧАСТЬ ЧИСЛО |
ИНСАЙДЕР ДИАМЕТР |
АУТСАЙДЕР ДИАМЕТР |
A | B | C | D | E | F | G | H | СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТР |
ПОРТ |
| TWBU15- | 1,50 дюйма | 2,00 дюйма | 8.00" | 1,25 дюйма | 0,76 дюйма | 2,62 дюйма | 2,25 дюйма | 2,00 дюйма | 1,06 дюйма | 1,87 дюйма | 1,00 дюйма | 1/4NPT |
| TWBU20- | 2,00 дюйма | 2,50 дюйма | 8.00" | 1,50 дюйма | 1,01" | 2,25 дюйма | 2,75 дюйма | 2,25 дюйма | 1,00 дюйма | 2,06 дюйма | 1,25 дюйма | 3/8NPT |
| TWBU25- | 2,50 дюйма | 3,00 дюйма | 8.00" | 1,50 дюйма | 1,07 дюйма | 2,25 дюйма | 3,25 дюйма | 2,25 дюйма | 0,81 дюйма | 2,18 дюйма | 1,50 дюйма | 1/2NPT |
| TWBU30- | 3,00 дюйма | 3,50 дюйма | 8.00" | 1,50 дюйма | 1,07 дюйма | 2,25 дюйма | 3,75 дюйма | 2,25 дюйма | 0,81 дюйма | 2,18 дюйма | 1,50 дюйма | 1/2NPT |
| TWBU35- | 3,50 дюйма | 4,00 дюйма | 10.00" | 2,00 дюйма | 1,26 дюйма | 4,00 дюйма | 4,25 дюйма | 2,25 дюйма | 0,81 дюйма | 2,18 дюйма | 1,75 дюйма | 1/2NPT |
| TWBU40- | 4,00 дюйма | 4,50 дюйма | 10.00" | 2,25 дюйма | 1,51 дюйма | 3,75 дюйма | 4,75 дюйма | 2,50 дюйма | 0,81 дюйма | 2,18 дюйма | 2,00 дюйма | 1/2NPT |
| TWBU50- | 5.00" | 5,50 дюйма | 10.00" | 3,00 дюйма | 1,76 дюйма | 3,20 дюйма | 5,75 дюйма | 3,25 дюйма | 1,25 дюйма | 2,75 дюйма | 2,50 дюйма | 1/2NPT |
| *ДЛЯ ОТВЕРСТИЯ 5,00 ДЮЙМА: ШТИФТЫ 2,00 ДЮЙМА ДОСТУПНЫ СО СЪЕМНОЙ ВТУЛКОЙ. | ||||||||||||
| *ДЛЯ ДИАМЕТРА ОТ 1,50"ДО 4,00" ДОСТУПНЫ ПОРТЫ SAE | ||||||||||||
| ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ УПЛОТНЕНИЯ: -30℃/+100℃-22F/+212°F) | ||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ УПЛОТНЕНИЯ: 3 ФУТА/СЕК. | ||||||||||||
| МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ В Втянутом состоянии = 3000 фунтов на квадратный дюйм. | ||||||||||||
| ПРИВАРНАЯ ВТУЛКА ЦИЛИНДРА | |||||||
| НОМЕР ДЕТАЛИ | СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТР |
ОТВЕРСТИЕ& ГЛАДИТЬ |
РАЗМЕРЫ | РАЗМЕР ПОРТА | ПРИКОЛОТЬ РАЗМЕР |
МАССА (ФУН) |
|
| Втянут | РАСШИРЕННЫЙ | ||||||
| TWBU30-1504 | 1" | 1,5 x 4 дюйма | 12 дюймов | 16 дюймов | 1/4NPT | 3/4" | 8 |
| TWBU30-1506 | 1,5 x 6 дюймов | 14 дюймов | 20 дюймов | 9 | |||
| TWBU30-1508 | 1,5 x 8 дюймов | 16 дюймов | 24 дюйма | 10 | |||
| TWBU30-1510 | 1,5 x 10 дюймов | 18 дюймов | 28 дюймов | 11 | |||
| TWBU30-1512 | 1,5 x 12 дюймов | 20 дюймов | 32 дюйма | 13 | |||
| TWBU30-1514 | 1,5 x 14 дюймов | 22 дюйма | 36 дюймов | 14 | |||
| TWBU30-1516 | 1,5 x 16 дюймов | 24 дюйма | 40 дюймов | 15 | |||
| TWBU30-1518 | 1,5 x 18 дюймов | 26 дюймов | 44 дюйма | 16 | |||
| TWBU30-1520 | 1,5 x 20 дюймов | 28 дюймов | 48 дюймов | 18 | |||
| TWBU30-1524 | 1,5 x 24 дюйма | 32 дюйма | 56 дюймов | 20 | |||
| TWBU30-2004 | 1-1/4" | 2"х4" | 12 дюймов | 16 дюймов | 3/8NPT | 1" | 12 |
| TWBU30-2006 | 2 "x6" | 14 дюймов | 20 дюймов | 13 | |||
| TWBU30-2008 | 2 x 8 дюймов | 16 дюймов | 24 дюйма | 15 | |||
| TWBU30-2010 | 2 x 10 дюймов | 18 дюймов | 28 дюймов | 17 | |||
| TWBU30-2012 | 2"x12" | 20 дюймов | 32 дюйма | 19 | |||
| TWBU30-2014 | 2"x14" | 22 дюйма | 36 дюймов | 20 | |||
| TWBU30-2016 | 2 x 16 дюймов | 24 дюйма | 40 дюймов | 22 | |||
| TWBU30-2018 | 2 x 18 дюймов | 26 дюймов | 44 дюйма | 24 | |||
| TWBU30-2020 | 2"x20" | 28 дюймов | 48 дюймов | 25 | |||
| TWBU30-2024 | 2"x24" | 32 дюйма | 56 дюймов | 29 | |||
| TWBU30-2028 | 2"x28" | 36 дюймов | 64 дюйма | 32 | |||
| TWBU30-2030 | 2"х30" | 38 дюймов | 68 дюймов | 34 | |||
| TWBU30-2032 | 2"x32" | 40 дюймов | 72 дюйма | 36 | |||
| TWBU30-2036 | 2"x36" | 44 дюйма | 80 дюймов | 39 | |||
| TWBU30-2040 | 2"x40" | 48 дюймов | 88 дюймов | 42 | |||
| TWBU30-2048 | 2"x48" | 56 дюймов | 104 дюйма | 49 | |||
| TWBU30-2504 | 1-1/2" | 2,5 "х 4" | 12 дюймов | 16 дюймов | 1/2NPT | 1" | 16 |
| TWBU30-2506 | 2,5 x 6 дюймов | 14 дюймов | 20 дюймов | 18 | |||
| TWBU30-2508 | 2,5 x 8 дюймов | 16 дюймов | 24 дюйма | 20 | |||
| TWBU30-2510 | 2,5 x 10 дюймов | 18 дюймов | 28 дюймов | 22 | |||
| TWBU30-2512 | 2,5 x 12 дюймов | 20 дюймов | 32 дюйма | 25 | |||
| TWBU30-2514 | 2,5 x 14 дюймов | 22 дюйма | 36 дюймов | 27 | |||
| TWBU30-2516 | 2,5 x 16 дюймов | 24 дюйма | 40 дюймов | 29 | |||
| TWBU30-2518 | 2,5 x 18 дюймов | 26 дюймов | 44 дюйма | 31 | |||
| TWBU30-2520 | 2,5 "x20" | 28 дюймов | 48 дюймов | 34 | |||
| TWBU30-2524 | 2,5 x 24 дюйма | 32 дюйма | 56 дюймов | 38 | |||
| TWBU30-2528 | 2,5 "x28" | 36 дюймов | 64 дюйма | 43 | |||
| TWBU30-2530 | 2,5 "x30" | 38 дюймов | 68 дюймов | 45 | |||
| TWBU30-2532 | 2,5 x 32 дюйма | 40 дюймов | 72 дюйма | 47 | |||
| TWBU30-2536 | 2,5 x 36 дюймов | 44 дюйма | 80 дюймов | 51 | |||
| TWBU30-2540 | 2,5 x 40 дюймов | 48 дюймов | 88 дюймов | 56 | |||
| TWBU30-2548 | 2,5 x 48 дюймов | 56 дюймов | 104 дюйма | 65 | |||
| ПРИВАРНАЯ ВТУЛКА ЦИЛИНДРА | |||||||
| НОМЕР ДЕТАЛИ | СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТР |
ОТВЕРСТИЕ& ГЛАДИТЬ |
ДАЙМ | НСИОНЫ | РАЗМЕР ПОРТА | ПРИКОЛОТЬ РАЗМЕР |
МАССА (ФУН) |
| Втянут | РАСШИРЕННЫЙ | ||||||
| TWBU30-3004 | 1-1/2" | 3"x4" | 12 дюймов | 16 дюймов | 1/2NPT | 1" | 19 |
| TWBU30-3006 | 3 x 6 дюймов | 14 дюймов | 20 дюймов | 22 | |||
| TWBU30-3008 | 3 x 8 дюймов | 16 дюймов | 24 дюйма | 24 | |||
| TWBU30-3010 | 3 x 10 дюймов | 18 дюймов | 28 дюймов | 27 | |||
| TWBU30-3012 | 3 x 12 дюймов | 20 дюймов | 32 дюйма | 29 | |||
| TWBU30-3014 | 3"x14" | 22 дюйма | 36 дюймов | 32 | |||
| TWBU30-3016 | 3 x 16 дюймов | 24 дюйма | 40 дюймов | 34 | |||
| TWBU30-3018 | 3 x 18 дюймов | 26 дюймов | 44 дюйма | 36 | |||
| TWBU30-3020 | 3"x20" | 28 дюймов | 48 дюймов | 39 | |||
| TWBU30-3024 | 3"x24" | 32 дюйма | 56 дюймов | 44 | |||
| TWBU30-3028 | 3"x28" | 36 дюймов | 64 дюйма | 49 | |||
| TWBU30-3030 | 3"х30" | 38 дюймов | 68 дюймов | 51 | |||
| TWBU30-3032 | 3"x32" | 40 дюймов | 72 дюйма | 54 | |||
| TWBU30-3036 | 3"x36" | 44 дюйма | 80 дюймов | 59 | |||
| TWBU30-3040 | 3"х40" | 48 дюймов | 88 дюймов | 63 | |||
| TWBU30-3048 | 3"x48" | 56 дюймов | 104 дюйма | 73 | |||
| TWBU30-3504 | 1-3/4" | 3,5 x 4 дюйма | 14 дюймов | 18 дюймов | 1/2NPT | 1-1/4" | 27 |
| TWBU30-3506 | 3,5 x 6 дюймов | 16 дюймов | 22 дюйма | 30 | |||
| TWBU30-3508 | 3,5 x 8 дюймов | 18 дюймов | 26 дюймов | 33 | |||
| TWBU30-3510 | 3,5 x 10 дюймов | 20 дюймов | 30 дюймов | 36 | |||
| TWBU30-3512 | 3,5 x 12 дюймов | 22 дюйма | 34 дюйма | 39 | |||
| TWBU30-3514 | 3,5 x 14 дюймов | 24 дюйма | 38 дюймов | 42 | |||
| TWBU30-3516 | 3,5 x 16 дюймов | 26 дюймов | 42 дюйма | 45 | |||
| TWBU30-3518 | 3,5 x 18 дюймов | 28 дюймов | 46 дюймов | 48 | |||
| TWBU30-3520 | 3,5 "x20" | 30 дюймов | 50 дюймов | 51 | |||
| TWBU30-3524 | 3,5 x 24 дюйма | 34 дюйма | 58 дюймов | 57 | |||
| TWBU30-3528 | 3,5 "x28" | 38 дюймов | 66 дюймов | 64 | |||
| TWBU30-3530 | 3,5 "x30" | 40 дюймов | 70 дюймов | 67 | |||
| TWBU30-3532 | 3,5 x 32 дюйма | 42 дюйма | 74 дюйма | 70 | |||
| TWBU30-3536 | 3,5 x 36 дюймов | 46 дюймов | 82 дюйма | 76 | |||
| TWBU30-3540 | 3,5 x 40 дюймов | 50 дюймов | 90 дюймов | 82 | |||
| TWBU30-3548 | 3,5 x 48 дюймов | 58 дюймов | 106 дюймов | 94 | |||
| ПРИВАРНАЯ ВТУЛКА ЦИЛИНДРА | |||||||
| НОМЕР ДЕТАЛИ | СТЕРЖЕНЬ ДИАМЕТР |
ОТВЕРСТИЕ& ГЛАДИТЬ |
РАЗМЕРЫ | РАЗМЕР ПОРТА | ПРИКОЛОТЬ РАЗМЕР |
МАССА (ФУН) |
|
| Втянут | РАСШИРЕННЫЙ | ||||||
| TWBU30-4004 | 2" | 4"х4" | 14 дюймов | 18 дюймов | 1/2 NPT | 1-1/2" | 34 |
| TWBU30-4006 | 4 x 6 дюймов | 16 дюймов | 22 дюйма | 38 | |||
| TWBU30-4008 | 4 x 8 дюймов | 18 дюймов | 26 дюймов | 41 | |||
| TWBU30-4010 | 4"x10" | 20 дюймов | 30 дюймов | 45 | |||
| TWBU30-4012 | 4 x 12 дюймов | 22 дюйма | 34 дюйма | 49 | |||
| TWBU30-4014 | 4"x14" | 24 дюйма | 38 дюймов | 52 | |||
| TWBU30-4016 | 4 x 16 дюймов | 26 дюймов | 42 дюйма | 56 | |||
| TWBU30-4018 | 4"x18" | 28 дюймов | 46 дюймов | 60 | |||
| TWBU30-4020 | 4"x20" | 30 дюймов | 50 дюймов | 63 | |||
| TWBU30-4024 | 4"x24" | 34 дюйма | 58 дюймов | 71 | |||
| TWBU30-4028 | 4"x28" | 38 дюймов | 66 дюймов | 78 | |||
| TWBU30-4030 | 4"x30" | 40 дюймов | 70 дюймов | 82 | |||
| TWBU30-4032 | 4"x32" | 42 дюйма | 74 дюйма | 85 | |||
| TWBU30-4036 | 4"x36" | 46 дюймов | 82 дюйма | 93 | |||
| TWBU30-4040 | 4"х40" | 50 дюймов | 90 дюймов | 100 | |||
| TWBU30-4048 | 4"x48" | 58 дюймов | 106 дюймов | 115 | |||
| TWBU30-5004 | 2-1/2" | 5"х4" | 14 дюймов | 18 дюймов | 1/2 NPT | 1-3/4" | 65 |
| TWBU30-5006 | 5"х6" | 16 дюймов | 22 дюйма | 70 | |||
| TWBU30-5008 | 5 дюймов x 8 дюймов | 18 дюймов | 26 дюймов | 75 | |||
| TWBU30-5010 | 5 дюймов х 10 дюймов | 20 дюймов | 30 дюймов | 80 | |||
| TWBU30-5012 | 5 дюймов х 12 дюймов | 22 дюйма | 34 дюйма | 85 | |||
| TWBU30-5014 | 5 дюймов х 14 дюймов | 24 дюйма | 38 дюймов | 90 | |||
| TWBU30-5016 | 5 дюймов х 16 дюймов | 26 дюймов | 42 дюйма | 96 | |||
| TWBU30-5018 | 5 дюймов х 18 дюймов | 28 дюймов | 46 дюймов | 101 | |||
| TWBU30-5020 | 5"х20" | 30 дюймов | 50 дюймов | 106 | |||
| TWBU30-5024 | 5 дюймов х 24 дюйма | 34 дюйма | 58 дюймов | 116 | |||
| TWBU30-5028 | 5 дюймов х 28 дюймов | 38 дюймов | 66 дюймов | 126 | |||
| TWBU30-5030 | 5"х30" | 40 дюймов | 70 дюймов | 131 | |||
| TWBU30-5032 | 5 дюймов х 32 дюйма | 42 дюйма | 74 дюйма | 137 | |||
| TWBU30-5036 | 5"x36" | 46 дюймов | 82 дюйма | 147 | |||
| TWBU30-5040 | 5 дюймов х 40 дюймов | 50 дюймов | 90 дюймов | 157 | |||
| TWBU30-5048 | 5 дюймов х 48 дюймов | 58 дюймов | 106 дюймов | 178 | |||
